Tesis de Doctorado finalizada
| DOCTORANDO | Titulo TESIS | TITULO OBTENIDO | INSTITUCIÓN OTORGANTE |
| Natalia Sawczuk | Interacción planta-animal y su influencia sobre algunos parámetros de degradación en un pastizal del distrito fitogeográfico del Caldén | Doctora | Universidad Nacional del Sur |
| Romina Fernández | VALORES DE LÍNEA DE BASE PARA EVALUAR LA DEGRADACIÓN EN MOLISOLES | Doctor en Agronomía | Universidad Nacional del Sur |
Tesis de Maestria finalizada
| MAESTRANDO | TESIS | TITULO OBTENIDO | INSTITUCIÓN OTORGANTE |
| Lic. Cecilia Sanchez | Estudios fisiológicos y genéticos de la interacción ABA / SA en respuesta a estrés hídrico en Panicum virgatum | Magister en Produccion Agropecuaria en Regiones Semiaridas | UNLPam |
| Florencia Mancini | Domesticación de Junellia succulentifolia (Kuntze) Moldenke (Verbenaceae), especie nativa de la Estepa Patagónica para su utilización como planta ornamental. | Magister | Universidad nacional de La Pampa |
Tesis de Especialización finalizada
| TESISTA | TESIS | TITULO OBTENIDO | INSTITUCIÓN OTORGANTE |
| Federico Matías PELIZZARI, (DNI 31.942.731) | Efectos del tránsito y los neumáticos agrícolas en la compactación de suelos | Especialista en Mecanización Agrícola | Universidad de Buenos Aires, Argentina. FAUBA |
| Ramiro Perdigués | Relación de la nutrición con el bienestar del ganado bovino de carne | Especialista en gestión de la producción bovina de carne en la región semiárida central | Facultad de Ciencias Veterinarias UNLPam |
Tesinas de grado finalizadas
| TESISTA | TESIS | TITULO OBTENIDO | INSTITUCIÓN OTORGANTE |
| Victoria Franco | Evaluación de indicadores productivos y comportamiento animal, en híbridos porcinos machos y hembras, sometidos a castración por inmunización biológica con inhibidores de gonadotrofinas hipofisiarias | Ingeniera en Producción Agropecuaria | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. PUCA |
| Bruno Stefanazzi | Causas que afectan el bienestar animal en porcinos: Transporte y faena | Ingeniero Agrónomo | Facultad de Agronomía - UNLPam |
| Brenda Lovera | Gestión para pequeñas y medianas empresas porcinas. Planificación productiva | Ingeniero Agrónomo | Facultad de Agronomía - UNLPam |
| Lorena Piermattei | Manejo técnico y administración económica para la gestión de una empresa porcina de La Pampa | Ingeniero Agrónomo | Facultad de Agronomía - UNLPam |
| Juan José Pepa | Manejo técnico y administración económica para la gestión de una empresa porcina de La Pampa | ingeniero Agrónomo | Facultad de Agronomía - UNLPam |
| Paula Lucrecia Llull y María Eugenia Paturlanne. | "Modelado del flujo de emergencia de Conyza bonariensis rama negra." | Ingenieras Agrónomas | FA-UNLPam |
| Fungo, Federico | Degradabilidad ruminal de gramíneas forrajeras y no forrajeras de un pastizal de planicie bajo pastoreo bovino en función de la distancia a la aguada | Ingeniero Agrónomo | UNLPam |
| Mascaró, Nicolás | Degradabilidad ruminal de gramíneas forrajeras y no forrajeras de un pastizal de planicie bajo pastoreo bovino en función de la distancia a la aguada | Ingeniero Agrónomo | UNLPam |
| Meier, Federico | Efecto de la distancia a la aguada sobre la degradabilidad ruminal de tres gramíneas nativas de crecimiento ¡nverno-primaveral, bajo pastoreo bovino | Ingeniero Agrónomo | UNLPam |
| Gonzalez, Maximiliano | Efecto de la distancia a la aguada sobre la degradabilidad ruminal de tres gramíneas nativas de crecimiento ¡nverno-primaveral, bajo pastoreo bovino | Ingeniero Agrónomo | UNLPam |
| Pozzebón, Tomás | Efecto del aprendizaje temprano sobre el consumo a mediano plazo de Panicum coloratum diferido en ovinos | Ingeniero Agrónomo | UNLPam |
| Sciarreta, Santiago | Efecto del aprendizaje temprano sobre el consumo a mediano plazo de Panicum coloratum diferido en ovinos | Ingeniero Agrónomo | UNLPam |
| Bravo, P. S. | Polen de Poaceae y de Amaranthus-Chenopodiaceae en la atmósfera de Santa Rosa, La Pampa, Argentina | Ing. en Recursos Naturales y Medio Ambiente | UNLPam |
| Federico FONTANA | TFI: Evaluación del comportamiento productivo de doce clones de ajo (Allium sativum L.) en La Pampa | Tecnico Universitario en Produccion Vegetal Intensiva | Facultad de Agronomia UNLpam |
| Natalia GONZALEZ y GUENCHUL, Lucrecia | TFI: Evaluación del comportamiento productivo de siete variedades de papa (Solanum tuberosum L.) en Gral. Acha La Pampa, | Tecnico Universitario en Produccion Vegetal Intensiva | Facultad de Agronomia UNLpam |
| De la Cruz, Francisco y Quevedo, Leonardo, | "Tecnologías de producción bajo cubierta aplicadas a cultivos de Lactuca sativa ' lechuga-' y Eruca vesicaría var sativa “rúcula.” | Tecnico en Producción Vegetal Intensiva. | Facultad de Agronomía |
| ARHEX, Marcelo Javier | Evolución de la producción láctea nacional y Políticas Públicas (2012-2016) | Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios | Facultad de Agronomía UNLPam |
| SENISE, Santiago Agustín | Evolución de la producción láctea nacional y Políticas Públicas (2012-2016) | Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios | Facultad de Agronomía UNLPam |
| DONOSO PEREYRA, Shirley Dafne | Diseño del plan de marketing orientado a un Comercio Minorista para la venta de quesos en Santa Rosa, La Pampa | Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios | Facultad de Agronomía UNLPam |
| URQUIA, Lucia | Diseño del plan de marketing orientado a un Comercio Minorista para la venta de quesos en Santa Rosa, La Pampa | Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios | Facultad de Agronomía UNLPam |
| CASTRO, Berenice Astrid | CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LECHERA DE LA PAMPA | Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios | Facultad de Agronomía UNLPam |
| TORRES, Leonor Norma Verónica | CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LECHERA DE LA PAMPA | Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios | Facultad de Agronomía UNLPam |
| Denis Arreguy | Predicción de la concentración de proteína en el grano de trigo (Triticum aestivum L.) a partir de la concentración de nitrógeno y el índice de verdor en hoja bandera | Ingeniero agrónmo | Facultad de Agronomía UNLPam |
| Andrés Brendel | Predicción de la concentración de proteína en el grano de trigo (Triticum aestivum L.) a partir de la concentración de nitrógeno y el índice de verdor en hoja bandera | Ingeniero agrónmo | Facultad de Agronomía UNLPam |
| Luciano Alzogaray | Efecto de la fertilización nitrogenada particionada en la concentración de proteína en grano de trigo en la provincia de La Pampa | Ingeniero Agrónomo | Facultad de Agronomía UNLPam |
| Matías Nino Caraffini | Efecto de la fertilización nitrogenada particionada en la concentración de proteína en grano de trigo en la provincia de La Pampa | Ingeniero Agrónomo | Facultad de Agronomía UNLPam |
| Milton Testa y José Pécora | Cultivos de cobertura de vicia y centeno como antecesores de maíz de frecha de siembra tardía: efecto de la fecha de quemado sobre producción de biomasa,relación C/N y eficiencia del uso del agua | Ing. Agroónomo | UNLPam |
| Dominguez, Jaquelin | Análisis de un posible cuello de botella sobre la variabilidad de un núcleo genético en ovinos pampinta | Ingeniero Agrónomo | Facultad de Agronomia, UNLPam |
Becarios de iniciación en curso (2018)
| DIRECTOR | TIPO DE BECA | TITULO DE LA BECA | INSTITUCIÓN |
| MORICI ERNESTO FRANCISCO ATILIO/SAWCZUK NATALIA | Becario de iniciación | Evaluación del efecto del rolado selectivo sobre el estrato graminoso-herbáceo arboreo y arbustivo en un caldenal luego de cinco años de realizado el tratamiento | UNLPam |
| Alvarez Redondo M., E. Morici | Iniciación - CIN | Efecto del raleo manual sobre la regeneración arborea en un Bosque de Prosopis caldenia selectivo manual sobre la regeneración arbórea en un bosque de prosopis caldenia. |
CIN |
| Ferro Moreno, S. | Beca de iniciación a la investigación | ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE BIODIESEL DE LA PAMPA. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA | UNLPam |
| Mariano, R. y Ferro Moreno, S. | Beca de iniciación a la investigación | ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES AGRÍCOLAS EN PRODUCCIONES BAJO RIEGO DEL DEPARTAMENTO PUELÉN, PROVINCIA DE LA PAMPA | UNLPam |
| Ferro Moreno, S. y Mariano, R. | Beca de iniciación a la investigación | ANÁLISIS DE COSTOS COMERCIALES AGRÍCOLAS EN PRODUCCIONES BAJO RIEGO DEL DEPARTAMENTO PUELÉN DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA | UNLPam |
| AGÜERO, DANIEL | Iniciación a la Investigación | Márgenes de comercialización de productos lácteos en la provincia de La Pampa. | UNLPam |
| AGÜERO, DANIEL | Iniciación a la Investigación | Estudio de experiencia organizacional de campesinos en Traslasierra, Córdoba. | UNRC |
| Molas ML. Aimar D | Estimulo a las vocaciones cientificas | Panicum virgatum en respeusta a estrés salino: una alternativa para recuperacion de suelos | CIN |
Becarios de perfeccionamiento en curso (2018)
| DIRECTOR | TIPO DE BECA | TITULO DE LA BECA | INSTITUCIÓN |
| Directora: Carla Suárez; Co-director: Dr. Ernesto A. Morici. | Beca de perfeccionamiento-UNLPam. | Título del Trabajo realizado “Estudio preliminar sobre la invasividad de especies exóticas/arvense/malezas en un agroecosistema con distintos tipos de disturbios” | FA-UNLPam |
| Caramuti V. E. | Beca de Investigación y Posgrado de la UNLPam, Subprograma Becas de Perfeccionamiento en Investigación | Presencia de esporas de hongos en el aire de Santa Rosa, La Pampa | UNLPam |
| Carassay Luciano | “Beca de Perfeccionamiento en Investigación de la UNLPam–Convocatoria 2018” | “Efecto de la salinidad en lechuga (Lactuca sativa) y rúcula (Eruca vesicaria) cultivadas bajo cubierta en la provincia de La Pampa”. | UNLPam |
Becarios de posgrado en curso (2018)
| DIRECTOR | TIPO DE BECA | TITULO DE LA BECA | INSTITUCIÓN |
| R. Braun | Convocatoria BECA DOC 16 TEMAS EST. CONICET | PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR DE AGRONEGOCIOS EN ARGENTINA | CONICET |
| Ernesto Morici | Beca Interna Doctoral CONICET | Evaluación del efecto de rolado selectivo y quema controlada sobre la captación de agua de suelos del caldenal pampeano | CONICET |
| Elke Noellemeyer | Doctoral | Manejo sitio-específico de fósforo en cultivos estivales en la planicie medanosa pampeana | CONICET |
| Elke Noellemeyer | Doctoral | Procesos pedogenéticos y mapeo de suelos en el paisaje de meseta de la región semiárida pampeana, Argentina. | CONICET |
| Elke Noellemeyer | Doctoral | EFECTO DE LOS CULTIVOS DE COBERTURA SOBRE LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE SUELOS DE LA REGIÓN PAMPENA | CONICET |
| Alberto Quiroga | Doctoral | Productividad física y económica del agua en trigos de ambientes semiáridos | CONICET |
| Méndez, Mariano Javier | Doctoral | "Emisión potencial y composición química del material respirable (PM10) emitido por suelos agrícolas de la Región Semiárida Argentina" | CONICET |
| AGÜERO, DANIEL | Becas de Posgrado para finalizar Doctorados y Maestrias de la UNLPam | Segmentación del mercado de carne porcina en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Propuesta del plan de marketing. | UNLPam |
| María Pereyra Cardozo | Inicio de maestría-UNLPam | Actividad enzimática antioxidante y contenido de prolina en la tolerancia al estrés hídrico en trigo (Triticum aestivum L.). | UNLPam |
| Molas María Lia | Fianlizacion de estudios de posgrado | Interacción alfalfa - sinorhizobium: Respuesta al estrés salino | UNLPam |
| Néstor Pedro Stritzler | Doctoral | Papel de la experiencia temprana en el desarrollo de la aceptación y preferencia por forrajes diferidos de Panicum coloratum en ovinos. | CONICET |