TÍTULO | PARTICIPANTES | FORMA DE DIVULGACIÓN | REVISTA/ CONFERENCIA/ BOLETIN | PAGINA |
Pronósticos meteorológicos: conocimiento, usos y aprovechamiento organizado por RIAN INTA, Facultad de Agronomía (UNLPam), FLYCO | Casagrande, G y Vergara, G | Conferencia, 2 de junio de 2010 | - | - |
El Clima en la Región Semiárida Herramientas meteorológicas. Uso y aprovechamiento” organizada por Ateneo Juvenil de la A.A.G.L.P | Casagrande, G y Vergara, G | Conferencia, 12de agosto de 2010 . | - | - |
El Clima en la Región Semiárida Herramientas meteorológicas. Uso y aprovechamiento” | Casagrande, G y Vergara, G. | Disertante,13 de agosto de 2010. | Talleres sobre apicultura organizado por Subsecretaria de Agricultura Familiar Delegación La Pampa. | - |
El cambio climático y sus consecuencias locales: desafíos para su mitigación”. | Botta G. | Expositor,6 de noviembre de 2010. | Conferencia organizada por Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP). | - |
Triticales y tricepiros. Alternativas para la producción de pasto y grano. | Paccapelo, H. A. | Presentación oral, 21 de Octubre 2010. | Jornada de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de La Pampa | - |
Estudio de la composición, disponibilidad y calidad de los productos apícolas del noroeste de la provincia de La Pampa, Provincia Fitogeográfica del Monte (Rep. Arg.) | Tamame, M.A. | CD room ISBN 978-950-863-139-8, 21 de octubre de 2010. | Jornadas de Ciencia y Técnica | - |
Respuesta del arbustal de jarilla a distinta severidad de incendios en el Parque Nacional Lihue Calel (La Pampa-Argentina). | Kin, A., C. Chirino, S C. Suárez, R. Ernst, E. Morici, A. Sosa & R. Peinetti. | Presentación Oral. 21 de Octubre de 2010 | CD-ROM. ISBN 978-950-863-139-8. Jornadas de Ciencia y Técnica 2010 de la UNLPam. "La investigación científica: historia y proyección". | - |
Complejidad y coordinación del crecimiento de la raíz a bajos potenciales agua: avances recientes. | Kin, A. | Expositor, 10 de septiembre de 2010. | Ciclo de seminarios: Aspectos ecofisiológicos del crecimiento y utilización de especies de interés agronómico. | - |
Diálogos especializados en técnicas de evaluación y predicción de la dinámica de ambientes áridos y semiáridos". | R. Peinetti | Organizador del Seminario, 22 y 23 de abril del 2010. | Seminario- Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa, INTA Regional La Pampa-San Luis | - |
Curso en la Universidad de Luján . Difunden el Amaranto. | Reinaudi, N. y Sánchez, T. M. | Artículo escrito e internet. 18/12/2010 | La Arena del Campo, Diario LA ARENA | - |
Amaranto: una alternativa para la pequeña escala, en el marco del proyecto de Extensión: Promoción, desarrollo e integración asociativa de productores vinculados a producciones alternativas en la cuenca del río Luján y alrededores. “ Manejo del Amaranto Hortícola. Adversidades Vegetales. | Reinaudi, N. | Exposición, 2010. | Curso en la Universidad de Luján. | - |
Amaranto: una alternativa para la pequeña escala, en el marco del proyecto de Extensión: Promoción, desarrollo e integración asociativa de productores vinculados a producciones alternativas en la cuenca del río Luján y alrededores. “ Manejo del Amaranto Hortícola. Adversidades Vegetales. | Sánchez, T. | Exposicion, 2/12/2010 | Curso en la Universidad Nacional de Luján. | - |
Uso eficiente del gas-oil en las explotaciones agrícolas del partido de Quemu Quemu provincia de La Pampa. | Botta G., Bomben M.,Jouli, R., D´adam H., Rivero D., Alvarez Costas E. y Stadler S. | Boletin Técnico, Junio de 2010. | - | - |
Jornada de Capacitación Sobre ahorro de combustible en las labores agrícolas en el partido de Quemu Quemu provincia de La Pampa | Botta G., Bomben M., Stadler S | Expositor | Jornada de capacitación, 13 de agosto de 2010. | - |
Agricultural Machinery; Compaction indicators on soil under direct sowing systems in Argentinean Pampas. | Botta, G., Tourn, M., Jouli R., Rivero D., Vázquez J., Bomben, M., y Stadler S. | Expositor | Conferencia, Beijing China, 19 al 22 de junio de 2010. | - |
IV Seminario Internacional de Cooperación en Espacios Rurales Iberoamericanos. Sostentabilidad e Indicadores. | Botta, Guido Fernando. | Expositor, 1 al 4 de junio de 2010. | Conferencia en la Universidad de Almería, España. | - |
Cuando no es buena la lluvia. | Caramuti, V. E. | Artículo, 20-feb-10. | Suplemento La Arena del Campo, LA ARENA. | 1-3 pp |
Marcadores moleculares en bovinos de razas lecheras. | Gigli, Isabel | Artículo en revista Profesional,oct, 2010. | Taurus (12) | 42-46. pp |
Calidad de Leche. | Gigli, Isabel- Zappa, Mario | Clase teorica en el curso de Iniciación Tambera, 12/08/2010. | Curso, Organizado por el Ministerio de Producción- INTA. | - |
"Involvement of the plant antioxidative response in the differential growth sensitivity to salinity of leaves vs roots during cell development" | Luciano R. Carassay. | Exposición oral, 15/10/2010. | Seminario de Posgrado- Facultad de Agronomía- UNLPam. | - |
Resultados 2009/10 de maíz, girasol, soja y sorgo granífero en Catriló LP | Luciano R. Carassay | Exposición oral, 15/10/2010 | - | - |
Resultados 2009/10 de maíz, girasol, soja y sorgo granífero en Catriló LP. | Mirasson H, Faraldo, M., Arnaiz J., Ferrero C, Fernandez M., Zingaretti, O., Ferrero, C., Vergara,G., Casagrande G. | Presentación en CD, 12 de septiembre de 2010. | Programa radial del Proyecto Prohuerta. | - |
Ensayos con cultivos de verano. Resultados campaña 2009-10 Catriló La Pampa. Convenio Facultad de Agronomía Univ. Nac. de La Pampa-Lartirigoyen y Cía.S.A. | Mirassón, H., Faraldo M., Zingaretti, O., Fernández, M., De Durana, J., Ferrero, C., Arnaiz, J. P. | Boletín de Divulgación técnica par Productores Agropecuarios. Nº 5. Agosto de 2010. | Númkero 5 | Pp. 59. |
Seminario práctico de Horticultura bajo cubierta. Una alternativa de producción agropecuaria no tradicional, sustentable en términos ambientales, económicos y sociales. | Siliquini, O., Scarone, J., Baudino, E., Brusco, M., Carassay, L. Ermini, P., Olivieri, P. | Expositor, Mayo y junio de 2010 | Seminario Fac. de Agronomía, UNLPam. Res. Nº 251/10 CD.Seminario | - |
Jornada Técnica de capacitación sobre aspectos ecofisiológicos del cultivo de ajo y Manejo Integrado de Plagas. | Siliquini, O., Baudino, E.M. | Expositor, 25/04/09. | Jornada. Fac. Agronomía-Ministerio de la Producción | - |
Una Introducción al Control Biológico. | Dra. Baudino, E. Colaboradores: Lara, G. y Risi, N. | Expositor, 8, 15, 29/10 y 5/11de 2010. | Curso Extracurricular. Fac. Agronomía. UNLPam. Res. Nº 125/10 CD. | - |
Manejo y calibración de equipos pulverizadores terrestres. | Garcia F. | Conferencias, 16/6; 13/08; 03/09; 01/10 de 2010. | Conferencias, organizada por Ministerio de la Prod. De la Pcia. de La Pampa. | - |
Impacto económico de la erosión eólica en sistemas productivos de ambientes semiáridos de Argentina. | Buschiazzo Daniel E.; Héctor Lorda; Jorge Caviglia. | Panelista de Mesa Redonda de la Comisión de génesis de Suelos. Mayo de 2010 | XXII congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Rosario. 2010, | - |
En medios masivos de comunicación | ||||
Informe Agrometeorológico Mensual para la Provincia de La Pampa | Casagrande, G. y Vergara G. | Informe desde mayo 1997 y continúa mensualmente. | Suplemento "La Arena del Campo". DIARIO LA ARENA. | - |
Evaluación del valor nutritivo de los cultivares Ermelo y Agpal de pasto llorón. | Veneciano, J.H.; Rabotnikof, C.M.; Fuentes, M.E.; Stritzler, N.P. y Frigerio, K.L. | Escrita, diciembre de 2010. | Boletín de Divulgación Técnica 100: Investigación en Producción Animal 2007-2009 | 28-31 |
Determinación de degradabilidad ruminal de forraje de pasto Wilman durante la estación de crecimiento y como diferida. | Stritzler, N.P.; Rabotnikof, C.M.; Álvarez, L.E. y Orelia, M. | Escrita, diciembre de 2010. | Boletín de Divulgación Técnica 100: Investigación en Producción Animal 2007-2010 | 13-15 |
Influencia de la fertilización nitrogenada y la fecha y frecuencia de cosecha sobre la producción de biomasa de pasto varilla (Panicum virgatum L.) | Petruzzi, H.J.; Orelia, M. y Stritzler, N.P. | Escrita, diciembre de 2010. | Boletín de Divulgación Técnica 100: Investigación en Producción Animal 2007-2011 | 19-21 |
Evaluación estacional del valor nutritivo de la dieta de cabras en un arbustal halófilo del oeste de la provincia de La Pampa. | Rabotnikof, C.M.; Stritzler, N.P.; Morici, E.F.A. y Fernández, B.C. | Escrita, diciembre de 2010. | Boletín de Divulgación Técnica 100: Investigación en Producción Animal 2007-2011 | 16-18 |
Evaluación de variables nutritivas en especies de Eleocharis (Cyperaceae) de Patagonia argentina | Feijóo, M.S., Stritzler, N.P. Y Rabotnikof, C.M. | Escrita, diciembre de 2010. | Boletín de Divulgación Técnica 100: Investigación en Producción Animal 2007-2012 | 25-27 |
Análisis del valor nutritivo a lo largo del año de la dieta de cabras en un jarillal del oeste de la provincia de La Pampa. | Rabotnikof, C.M.; Stritzler, N.P.; Morici, E.F.A. y Fernández, B.C. | Escrita, diciembre de 2010. | Boletín de Divulgación Técnica 100: Investigación en Producción Animal 2007-2012 | 22-24 |
Ahorro de combustible en los tractores agrícolas. | Botta G., Stadler S. | Oral, 12 de agosto de 2010 de 17 a 19 hs. | Programa de radio " TARDES CLAVELINAS" Conductor: Ricardo Minig. Fm: LRG 328 "Clavel del Aire" Colonia Baron, La Pampa. | - |
La producción depende de la calidad del agua | Carassay, Siliquini, Baudino, Olivieri. | Escrita, 30 de octubre del 2010. | Suplemento "La Arena del Campo", DIARIO LA ARENA. | - |
Plantas de tratamiento y localización en pequeña escala de residuos domiciliarios e institucionales (SPU). | Siliquini, O.A. y J. Scarone. | Oral, 17/06/2010. | Programa radial "El INTA y la familia agropecuaria | - |
Plantas de tratamiento y localización en pequeña escala de residuos domiciliarios e institucionales (SPU). | Siliquini, O.A. y E.M. Baudino. | Oral, 19/06/2010. | Programa radial Radio Noticias. | - |
Horticultura: estudian que plantas son buenas para ahuyentar plagas. Producir y controlar de forma natural. | Baudino, E.M. y O.A. Siliquini. | Escrito, 28/08/2010 | Suplemento "La Arena del Campo", DIARIO LA ARENA. | - |
La Huerta: Información de la Facultad de Agronomía de la UNLPam. | Siliquini, O.A., E.M: Baudino, P. Olivieri, L.R. Carassay. | Escrito,18 y 25/09/2010, 2, 9, 23 y 30/10/2010, 6, 13, 20 y 27/11/2010 | Suplemento "La Arena del Campo", DIARIO LA ARENA. | - |
Uso de recursos informáticos para la determinación de la calidad de aplicación de plaguicidas. | Garcia F. | Exposición oral, Nov. 2010. | Jornadas de C y T de la UNLPam. | - |
Año 2010
Expirado
En Boletines con distribución periódica y Conferencias de divulgación